Giao diện
Đã kiểm tra đến đâu
Trang này nói thẳng phần nào đã được kiểm chứng, phần nào chưa. Hãy đọc trước khi dùng với hệ thống quan trọng.
Đã kiểm chứng
- Bộ test: 153 test, 152 đạt, 1 bỏ qua vì máy thiếu thư viện DuckDB. Driver được kiểm tra với máy chủ giả lập trong tiến trình.
- Giao diện trên SQLite: ảnh trong tài liệu này được chụp từ chính app, chạy không hiện cửa sổ.
- Excel: file do app ghi đã mở được bằng Microsoft Excel thật, và file do Excel tạo đọc được bằng app.
- Backup SQLite:
VACUUM INTOchạy thật trong test, kể cả đường dẫn có dấu nháy. - Proxy SOCKS5: dữ liệu đi qua một proxy giả lập trong test, có đăng nhập.
- Chép bảng: giữa hai database SQLite, gồm cả khi lỗi và khi Stop.
Chưa chạy trên máy chủ thật
| Nội dung | Tình trạng |
|---|---|
Oracle: DBMS_OUTPUT, sửa qua ROWID, EXPLAIN PLAN, sửa cấu trúc | Chưa chạy |
| SQL trong menu Tools trên từng engine, kể cả câu lệnh chậm nhất | Chưa chạy, trừ SQLite |
| Search Data và EXPLAIN dạng cây trên máy chủ thật | Chỉ kiểm tra câu lệnh sinh ra và bộ đọc kết quả mẫu |
| SQL Dashboard trên máy chủ thật | Chưa chạy |
| Sửa cấu trúc trên MySQL và SQL Server | Chỉ kiểm tra SQL sinh ra |
| Bắt tay TLS với máy chủ thật | Chưa chạy, driver PostgreSQL và MySQL được kiểm tra với máy chủ giả lập |
RAISE NOTICE của PostgreSQL và PRINT của SQL Server | Chưa chạy trên máy chủ thật |
Chưa kiểm tra đầy đủ
| Nội dung | Tình trạng |
|---|---|
| File Parquet | Chỉ đọc lại bằng bộ đọc trong test, chưa mở bằng công cụ khác |
| Mật khẩu SSH | Chỉ kiểm tra bước app in mật khẩu cho ssh, chưa kết nối máy chủ SSH |
pg_dump, psql, mysqldump, mysql | Chỉ kiểm tra dòng lệnh sinh ra |
| Nhập file từ DBeaver | Chỉ kiểm tra với file mẫu tự viết theo định dạng đã biết |
| Ollama | Kiểm tra với máy chủ HTTP giả lập, chưa chạy với Ollama thật |
| Hộp thoại chọn file của Windows | Chưa tự động hóa được; phần mở file được kiểm tra qua dòng lệnh |
Liên kết mydatabase:// | Chỉ kiểm tra phần đọc liên kết, chưa thử ghi registry |
| Lệnh tunnel | Chỉ kiểm tra phần tách lệnh, chưa chạy với công cụ thật |
| Phím Emacs, đổi phím tắt, màu cú pháp | Có unit test phần logic, chưa thử bằng thao tác thật |
| Tiến trình chạy ngầm, nút Stop | Chạy không cửa sổ thì công việc chạy đồng bộ, nên chưa thấy được trên giao diện |
Giới hạn đã biết
- BLOB: SQLite và MySQL trả về dạng văn bản
<BLOB n bytes>, nên xem ảnh và hex chỉ dùng được khi driver trả về hex. BLOB của Oracle bị cắt ở 4 KB. - Ảnh: chỉ giải mã PNG.
- Bộ nhớ: Export, Fetch All và chép bảng giữ toàn bộ dòng trong bộ nhớ, tối đa 1.000.000 dòng.
- Masking: không che câu lệnh có bí danh như
SELECT email AS contact, và không che thông báo in ra từ máy chủ. - Join Builder: không gộp khóa nhiều cột thành một quan hệ.
- Cố định cột: phần cố định không có nút đổi độ rộng cột, và chưa tô màu theo luật hay sửa tại chỗ. Bấm vào ô sẽ chọn ô đó trong lưới.
- Màu cú pháp: đổi màu có hiệu lực hoàn toàn sau khi văn bản thay đổi.
Chưa có
So với các tính năng miễn phí của TablePro, các mục sau chưa làm:
| Nhóm | Nội dung | Lý do |
|---|---|---|
| Lưới | Bản đồ cho cột không gian | Cần dữ liệu bản đồ từ mạng |
| Trình soạn | Thu gọn code | Cần thay đổi lớn trong myzig |
| Công cụ | Debug routine | Mỗi engine một giao thức riêng, cần máy chủ thật để kiểm tra |
| Dữ liệu | Đọc Parquet | Cần giải nén Snappy và mã hóa từ điển |
| Kết nối | Đăng nhập cloud (AWS IAM, Cloudflare, Cloud SQL) | Gắn với dịch vụ bên ngoài |
| AI | Gợi ý khi gõ, agent mode | Gợi ý khi gõ sẽ gửi SQL liên tục. Agent mode tự chạy lệnh trên database, cần thiết kế an toàn riêng |
| MCP | Công cụ ghi | App cố ý chỉ cho đọc |
| Mở rộng | Plugin, các engine còn lại | Khối lượng lớn, chưa có nhu cầu cụ thể |
